★たけのこキッズ児童発達支援センター・児童発達支援(保護者向けアンケート結果)
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を 踏まえた対応 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 |
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 〇 | |||||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 〇 | 意見 | |||||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境(*1)になっているか。また、障がいの特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 〇 | ||||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 〇 | ||||||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画(*2)が作成されているか | 〇 | |||||
6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 〇 | ||||||
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 〇 | ||||||
8 | 活動プログラム(*3)が固定化しないよう工夫されているか | 〇 | 意見 | |||||
9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 〇 | ||||||
保 護 者 へ の 説 明 等 |
10 | 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 〇 | |||||
11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明がなされたか | 〇 | ||||||
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング(*4)等)が行われているか | 〇 | ||||||
13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 〇 | 意見 | |||||
14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 〇 | 意見 | |||||
15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 〇 | 意見 | |||||
16 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 〇 | ||||||
17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 〇 | ||||||
18 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 〇 | ||||||
19 | 個人情報の取り扱いに十分注意されているか | 〇 | ||||||
非 常 時 等 の 対 応 |
20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか。 | 〇 | 意見 | 意見 | |||
21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 〇 | 意見 | |||||
満 足 度 |
22 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 〇 | 意見 | ||||
23 | 事業所の支援に満足しているか | 〇 | 意見 |
○この「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」は、保護者等の皆様に「保護者等向け児童発達支援評価表」により事業所の評価を行っていただき、 その結果を集計したものです。